
TROFEO MADONNA D'EUROPA
31 AGOSTO 2008
GARA NAZIONALE DI CORSA IN MONTAGNA
PER LE CATEGORIE JUNIOR-PROMESSE-SENIOR-AMATORI-MASTER
VALEVOLE COME CAMPIONATO REGIONALE MASTER
CLASSIFICA GENERALE PER GARA
| CATEGORIE PM-SM-MM35-40-45-50-55 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | De Gasperi Marco | 1977 | SM | CA006908 | RI224 G.S. Forestale | 0.59:12.57 |
| 2 | 3 | Zanaboni Massimiliano | 1972 | SM | CA046475 | BG149 Atl. Valli Bregamasche | 1.02:30.70 |
| 3 | 2 | Agostini Marco | 1968 | SM | CA002585 | RI224 G.S. Forestale | 1.03:41.61 |
| 4 | 15 | Curtoni Mattia | 1981 | SM | CA027568 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.04:27.26 |
| 5 | 67 | Triulzi Fabrizio | 1975 | SM | CA004197 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.04:34.62 |
| 6 | 5 | Ratti Carlo | 1974 | SM | CA030725 | CO261 A.S.D. Falchi Lecco | 1.05:07.99 |
| 7 | 13 | Baldaccini Alex | 1988 | PM | CB047917 | BG479 G.S. Orobie | 1.05:42.36 |
| 8 | 19 | Tacchini Giovanni | 1984 | SM | CA046580 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.06:36.10 |
| 9 | 78 | Volpi Gianluca | 1986 | PM | CA046468 | SO267 G.S.Valgerola | 1.06:55.98 |
| 10 | 40 | Ciaponi Fabio | 1959 | MM45 | CA002320 | SO346 G.P. Talamona | 1.07:34.51 |
| 11 | 14 | Baldaccini Gianfranco | 1957 | SM | CA040197 | BG479 G.S. Orobie | 1.08:07.42 |
| 12 | 82 | Acquistapace Walter | 1972 | MM35 | CA037328 | SO267 G.S.Valgerola | 1.08:48.64 |
| 13 | 48 | Castelnuovo Marco | 1977 | SM | CA008675 | CO261 A.S.D. Falchi Lecco | 1.08:56.22 |
| 14 | 85 | Nappo Davide | 1981 | SM | CA001174 | MI085 Ginn. Monzese Forti e Liberi | 1.09:08.22 |
| 15 | 4 | Bourifa Migidio | 1969 | SM | CA002517 | BG223 Atl. Valle Brembana | 1.09:52.52 |
| 16 | 34 | Fracassi Dario | 1973 | SM | CA003075 | SO346 G.P. Talamona | 1.10:09.88 |
| 17 | 58 | Cristini Gianluca | 1969 | SM | CA046706 | SO255 Polisportiva Albosaggia | 1.10:20.52 |
| 18 | 11 | Invernizzi Davide | 1988 | PM | CD002228 | CO383 C.A. Lizzoli | 1.10:26.32 |
| 19 | 81 | Tarabini Matteo | 1978 | SM | CA046773 | SO267 G.S.Valgerola | 1.10:34.95 |
| 20 | 56 | Ortelli Egidio | 1963 | MM45 | CA047070 | SO255 Polisportiva Albosaggia | 1.11:59.15 |
| 21 | 47 | Tirinzoni Enrico | 1961 | MM45 | CA002321 | SO346 G.P. Talamona | 1.12:09.01 |
| 22 | 62 | Martocchi Dario | 1969 | MM35 | CA152863 | SO027 Mera Athletic Club | 1.12:15.68 |
| 23 | 17 | Ruffoni Giampaolo | 1979 | SM | CA046783 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.12:30.27 |
| 24 | 45 | Mazzoni Aurelio | 1954 | MM50 | CA002319 | SO346 G.P. Talamona | 1.12:32.48 |
| 25 | 29 | Compagnoni Giorgio | 1984 | SM | CJ000161 | SO532 U.S. Bormiese Atletica | 1.12:33.99 |
| 26 | 28 | Tognali Davide | 1965 | MM40 | CF009563 | MI276 Gamber De Cuncures | 1.12:34.25 |
| 27 | 80 | Della Torre Francesco | 1987 | PM | CA048831 | SO267 G.S.Valgerola | 1.12:49.74 |
| 28 | 12 | Fraquelli Giancarlo | 1962 | MM45 | CA005459 | CO262 Athletic Team Lario | 1.12:51.26 |
| 29 | 35 | Gusmeroli Alessandro | 1979 | SM | CA154438 | SO346 G.P. Talamona | 1.12:58.03 |
| 30 | 18 | Ruffoni Amos | 1976 | SM | CA004467 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.13:00.75 |
| 31 | 57 | Marconi Andrea | 1963 | MM45 | CA048870 | SO255 Polisportiva Albosaggia | 1.13:01.64 |
| 32 | 79 | Ruffoni Luca | 1986 | PM | CA048922 | SO267 G.S.Valgerola | 1.13:05.71 |
| 33 | 72 | Clara Pietro | 1963 | MM45 | CA046168 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.14:00.92 |
| 34 | 20 | Buzzetti Giuseppe | 1971 | MM35 | CA018943 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.14:21.19 |
| 35 | 84 | Piombardi Michele | 1967 | MM40 | CA046455 | SO267 G.S.Valgerola | 1.14:31.81 |
| 36 | 71 | Mercuri Maurizio | 1965 | MM40 | CA152862 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.14:55.27 |
| 37 | 10 | Lizzoli Efrem | 1980 | SM | CA043842 | CO383 C.A. Lizzoli | 1.15:15.61 |
| 38 | 77 | Levi Carlo | 1969 | MM35 | CA049004 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.15:16.36 |
| 39 | 42 | Gusmeroli Dario | 1958 | MM50 | CA046853 | SO346 G.P. Talamona | 1.15:22.78 |
| 40 | 73 | Geronimi Armando | 1962 | MM45 | CA005527 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.15:32.55 |
| 41 | 68 | Trisotto Ivano | 1968 | MM4o | CA005557 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.15:43.63 |
| 42 | 66 | Del Grosso Andrea | 1977 | SM | CA032308 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.15:55.84 |
| 43 | 9 | Lizzoli Giacomino | 1967 | SM | CA002341 | CO383 C.A. Lizzoli | 1.16:22.48 |
| 44 | 7 | Aliprandi Dario | 1967 | SM | CD006277 | CO383 C.A. Lizzoli | 1.17:28.89 |
| 45 | 43 | Gusmeroli Massimo | 1969 | MM35 | CA155349 | SO346 G.P. Talamona | 1.17:50.64 |
| 46 | 32 | De Bernardi Luca | 1977 | SM | CA154906 | SO346 G.P. Talamona | 1.17:51.48 |
| 47 | 60 | Volontè Elio | 1956 | MM50 | CA046798 | CO216 G.S.A. Corno Marco Italia | 1.17:58.51 |
| 48 | 46 | Milivinti Giuseppe | 1962 | MM45 | CA048991 | SO346 G.P. Talamona | 1.18:24.76 |
| 49 | 59 | Ruzza Stefano | 1982 | TM | CK003213 | VA128 Atl. San Marco U.S.Acli | 1.18:42.24 |
| 50 | 61 | Curtoni Gianni | 1968 | MM40 | CA011197 | SO027 Mera Athletic Club | 1.19:04.05 |
| 51 | 41 | Folini Elio | 1955 | MM50 | CA046989 | SO346 G.P. Talamona | 1.19:24.96 |
| 52 | 23 | Barlascini Mario | 1959 | MM45 | CA152755 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.19:44.52 |
| 53 | 97 | Tangherloni Giuseppe | 1953 | MM55 | CA014015 | SO111 G.P. Santi Nuova Olonio | 1.20:03.56 |
| 54 | 94 | Corti Franco | 1959 | MM45 | CA028176 | CO167 O.S.A.Org. Sportiva Alpinisti | 1.20:07.24 |
| 55 | 33 | Folla Luca | 1982 | SM | CA154382 | SO346 G.P. Talamona | 1.20:24.20 |
| 56 | 53 | Moiola Pierluigi | 1973 | MM35 | CA031822 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.21:01.65 |
| 57 | 89 | Anania Gennaro | 1956 | MM50 | CA014427 | VA451 Atl. Verbano | 1.21:27.12 |
| 58 | 25 | Forieri Flamino | 1964 | MM40 | CF012952 | MI068 Atl Club Villasanta | 1.21:44.98 |
| 59 | 8 | Bassù Efisio Luigi | 1971 | SM | CD005104 | CO383 C.A. Lizzoli | 1.22:16.74 |
| 60 | 69 | Gusmeroli Luca | 1964 | MM40 | CA040356 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.22:36.90 |
| 61 | 86 | Gottifredi Davide | 1973 | MM35 | CA156032 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.22:38.29 |
| 62 | 98 | Bolla Antonello | 1950 | MM55 | CO262 Athletic Team Lario | 1.22:50.01 | |
| 63 | 36 | Luzzi Fabian | 1976 | SM | CJ000211 | SO346 G.P. Talamona | 1.22:55.48 |
| 64 | 6 | Ardesi Enrico | 1975 | SM | CD001119 | CO261 A.S.D. Falchi Lecco | 1.23:06.73 |
| 65 | 76 | Pasini Silvano | 1956 | MM50 | CA048891 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.23:12.85 |
| 66 | 31 | Barri Corrado | 1985 | SM | CA048730 | SO346 G.P. Talamona | 1.23:31.19 |
| 67 | 39 | Cerri Ginesio | 1960 | MM45 | CA047005 | SO346 G.P. Talamona | 1.23:49.90 |
| 68 | 37 | Ravelli Nevio | 1980 | SM | CA153325 | SO346 G.P. Talamona | 1.23:50.04 |
| 69 | 92 | Dascanio Giuseppe | 1960 | MM45 | CA013222 | VA451 Atl. Verbano | 1.24:16.80 |
| 70 | 21 | Nava Massimo | 1968 | MM40 | CA049033 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.24:41.33 |
| 71 | 26 | Leoni Carlo | 1959 | MM45 | CA152249 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.24:41.95 |
| 72 | 24 | Cerri Giuseppe | 1963 | MM45 | CA152866 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.25:29.76 |
| 73 | 90 | Beltramello Stefano | 1971 | MM35 | CK001068 | VA451 Atl. Verbano | 1.25:29.77 |
| 74 | 83 | Zecca Simone | 1969 | MM35 | CA154404 | SO267 G.S.Valgerola | 1.27:31.53 |
| 75 | 93 | Negri Marco | 1965 | MM40 | CK002273 | VA451 Atl. Verbano | 1.28:51.59 |
| 76 | 22 | Ruffoni Giovanni | 1968 | MM40 | CA002452 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.29:59.98 |
| 77 | 96 | Andreoli Fabrizio | 1964 | MM40 | CA152794 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.30:21.99 |
| 78 | 27 | Tacchini Vitale | 1958 | MM50 | CA037643 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.31:36.10 |
| 79 | 16 | Minonzio Mauro | 1960 | MM45 | CA155443 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.33:43.26 |
| 80 | 51 | Brambilla Davide | 1983 | TM | CF025975 | MI032 Atl.Team Brianza Lissone | 1.36:04.74 |
| 81 | 30 | Bertoldini Taddeo | 1981 | SM | CD002389 | CO383 C.A. Lizzoli | 1.38:59.57 |
| 82 | 91 | Dabraio Vincenzo | 1958 | MM50 | CA013224 | VA451 Atl. Verbano | 1.39:48.60 |
| 83 | 95 | De Bernardi Eugenio | 1962 | MM45 | CF018104 | MI241 Runnin Clyb Cesanese | 1.42:55.11 |
| 84 | 87 | Di Blasi Manfred | 1969 | MM35 | CA156031 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.49:05.26 |
| 85 | 75 | Barilani Giorgio | 1954 | MM50 | CA048929 | SO219 G.P.Valchiavenna | 2.00:58.03 |
| CATEGORIE PF-SF-MF35-40-45-50-55 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 312 | Desco Elisa | 1982 | SF | AE014310 | BG223 Atl.Valle brembana | 0.32:32.12 |
| 2 | 308 | Scolari Cristina | 1972 | SF | CC001478 | BS199 Atl. Vallecamonica | 0.33:02.01 |
| 3 | 315 | Gaggi Alice | 1987 | PF | CA046445 | SO267 G.S.Valgerola | 0.33:10.15 |
| 4 | 307 | Testa Paola | 1969 | SF | CA003366 | MI221 Italgest Athletic Club | 0.33:57.02 |
| 5 | 301 | Bianchi Ilaria | 1985 | SF | CA043844 | CO013 Ginnastica Comense 1872 | 0.34:55.53 |
| 6 | 303 | Trotti Michela | 1965 | MF40 | CA046493 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 0.35:50.51 |
| 7 | 304 | Bonacina Cristina | 1975 | SF | CA011304 | SO346 G.P. Talamona | 0.36:48.15 |
| 8 | 310 | Pighetti Mariarosa | 1975 | SF | CA003706 | SO027 Mera Athletic Club | 0.36:57.18 |
| 9 | 319 | Massari Rosanna | 1969 | MF35 | AA000894 | MI552 G.S. Montestella | 0.39:00.89 |
| 10 | 311 | Ruffoni Sara | 1980 | SF | CA007890 | SO027 Mera Athletic Club | 0.39:23.65 |
| 11 | 313 | Martinucci Lorena | 1967 | MF40 | CA048676 | SO219 G.P. Valchiavenna | 0.39:39.71 |
| 12 | 305 | Ciaponi Mara | 1958 | MF50 | CA033195 | SO346 G.P. Talamona | 0.40:22.47 |
| 13 | 302 | Testini Marina | 1960 | MF45 | CA003293 | SO111 G.P.Santi Nuova Olonio | 0.40:27.51 |
| 14 | 316 | Galbignani Simona | 1975 | TF | CK002103 | VA451 Atl. Verbano | 0.42:23.86 |
| 15 | 306 | Zucchi Anna | 1956 | MF50 | CA046478 | SO346 G.P. Talamona | 0.44:31.42 |
| 16 | 309 | Spinelli Giovanna | 1951 | MF55 | CA048679 | CO216 G.S.A. Corno Marco Italia | 0.45:16.64 |
| 17 | 314 | Rogantini Zita | 1950 | MF55 | CA015414 | SO219 G.P. Valchiavenna | 0.46:02.62 |
| 18 | 317 | Liuzzo Graziella | 1967 | MF40 | CK003346 | VA451 Atl. Verbano | 0.56:35.25 |
| 19 | 318 | Serra Antonella | 1963 | MF45 | CK001489 | VA451 Atl. Verbano | 0.56:40.59 |
| CATEGORIE JM-MM60 E PIU' | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 403 | Leoni Marco | 1990 | JM | CA046692 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 0.31:25.60 |
| 2 | 404 | Peyronel Francesco | 1990 | JM | CA049044 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 0.31:48.93 |
| 3 | 402 | Curtoni Filippo | 1990 | JM | CA046624 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 0.33:01.23 |
| 4 | 406 | Ciaponi Costante | 1944 | MM60 | CA032298 | SO346 G.P. Talamona | 0.39:21.33 |
| 5 | 411 | Cibecchini Eugenio | 1943 | MM65 | CA040793 | MI552 G.S. Montestella | 0.41:54.95 |
| 6 | 405 | Faggi Giulio | 1944 | MM60 | CA005915 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 0.42:20.04 |
| 7 | 401 | Proserpio Giuliano | 1944 | MM60 | CD004619 | CO212 G.S.A. Corno Marco | 0.43:34.96 |
| 8 | 410 | Boschi Giuseppe | 1935 | MM70 | CD000507 | CO212 G.S.A. Corno Marco | 0.46:31.44 |
| 9 | 409 | Frigeri Pietro | 1940 | MM65 | CJ000034 | SO346 G.P. Talamona | 0.46:52.29 |
| 10 | 407 | Guanella Emilio | 1948 | MM60 | CJ000242 | SO027 Mera Athletic Club | 0.47:13.21 |
| CATEGORIA JF | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 451 | Del Curto Federica | 1989 | JF | CA046899 | SO219 G.P.Valchiavenna | 0.39:18.38 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE
| CATEGORIA MM35 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 82 | Acquistapace Walter | 1972 | MM35 | CA037328 | SO267 G.S.Valgerola | 1.08:48.64 |
| 2 | 62 | Martocchi Dario | 1969 | MM35 | CA152863 | SO027 Mera Athletic Club | 1.12:15.68 |
| 3 | 20 | Buzzetti Giuseppe | 1971 | MM35 | CA018943 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.14:21.19 |
| 4 | 77 | Levi Carlo | 1969 | MM35 | CA049004 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.15:16.36 |
| 5 | 43 | Gusmeroli Massimo | 1969 | MM35 | CA155349 | SO346 G.P. Talamona | 1.17:50.64 |
| 6 | 53 | Moiola Pierluigi | 1973 | MM35 | CA031822 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.21:01.65 |
| 7 | 86 | Gottifredi Davide | 1973 | MM35 | CA156032 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.22:38.29 |
| 8 | 90 | Beltramello Stefano | 1971 | MM35 | CK001068 | VA451 Atl. Verbano | 1.25:29.77 |
| 9 | 83 | Zecca Simone | 1969 | MM35 | CA154404 | SO267 G.S.Valgerola | 1.27:31.53 |
| 10 | 87 | Di Blasi Manfred | 1969 | MM35 | CA156031 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.49:05.26 |
| Rit. | 44 | Innocenti Valter | 1973 | MM35 | CA046401 | SO346 G.P. Talamona | |
| CATEGORIA MM40 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 28 | Tognali Davide | 1965 | MM40 | CF009563 | MI276 Gamber De Cuncures | 1.12:34.25 |
| 2 | 84 | Piombardi Michele | 1967 | MM40 | CA046455 | SO267 G.S.Valgerola | 1.14:31.81 |
| 3 | 71 | Mercuri Maurizio | 1965 | MM40 | CA152862 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.14:55.27 |
| 4 | 68 | Trisotto Ivano | 1968 | MM40 | CA005557 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.15:43.63 |
| 5 | 61 | Curtoni Gianni | 1968 | MM40 | CA011197 | SO027 Mera Athletic Club | 1.19:04.05 |
| 6 | 25 | Forieri Flamino | 1964 | MM40 | CF012952 | MI068 Atl Club Villasanta | 1.21:44.98 |
| 7 | 69 | Gusmeroli Luca | 1964 | MM40 | CA040356 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.22:36.90 |
| 8 | 21 | Nava Massimo | 1968 | MM40 | CA049033 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.24:41.33 |
| 9 | 93 | Negri Marco | 1965 | MM40 | CK002273 | VA451 Atl. Verbano | 1.28:51.59 |
| 10 | 22 | Ruffoni Giovanni | 1968 | MM40 | CA002452 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.29:59.98 |
| 11 | 96 | Andreoli Fabrizio | 1964 | MM40 | CA152794 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.30:21.99 |
| CATEGORIA MM45 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 40 | Ciaponi Fabio | 1959 | MM45 | CA002320 | SO346 G.P. Talamona | 1.07:34.51 |
| 2 | 56 | Ortelli Egidio | 1963 | MM45 | CA047070 | SO255 Polisportiva Albosaggia | 1.11:59.15 |
| 3 | 47 | Tirinzoni Enrico | 1961 | MM45 | CA002321 | SO346 G.P. Talamona | 1.12:09.01 |
| 4 | 12 | Fraquelli Giancarlo | 1962 | MM45 | CA005459 | CO262 Athletic Team Lario | 1.12:51.26 |
| 5 | 57 | Marconi Andrea | 1963 | MM45 | CA048870 | SO255 Polisportiva Albosaggia | 1.13:01.64 |
| 6 | 72 | Clara Pietro | 1963 | MM45 | CA046168 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.14:00.92 |
| 7 | 73 | Geronimi Armando | 1962 | MM45 | CA005527 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.15:32.55 |
| 8 | 46 | Milivinti Giuseppe | 1962 | MM45 | CA048991 | SO346 G.P. Talamona | 1.18:24.76 |
| 9 | 23 | Barlascini Mario | 1959 | MM45 | CA152755 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.19:44.52 |
| 10 | 94 | Corti Franco | 1959 | MM45 | CA028176 | CO167 O.S.A.Org. Sportiva Alpinisti | 1.20:07.24 |
| 11 | 39 | Cerri Ginesio | 1960 | MM45 | CA047005 | SO346 G.P. Talamona | 1.23:49.90 |
| 12 | 92 | Dascanio Giuseppe | 1960 | MM45 | CA013222 | VA451 Atl. Verbano | 1.24:16.80 |
| 13 | 26 | Leoni Carlo | 1959 | MM45 | CA152249 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.24:41.95 |
| 14 | 24 | Cerri Giuseppe | 1963 | MM45 | CA152866 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.25:29.76 |
| 15 | 16 | Minonzio Mauro | 1960 | MM45 | CA155443 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.33:43.26 |
| 16 | 95 | De Bernardi Eugenio | 1962 | MM45 | CF018104 | MI241 Runnin Clyb Cesanese | 1.42:55.11 |
| CATEGORIA MM50 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 45 | Mazzoni Aurelio | 1954 | MM50 | CA002319 | SO346 G.P. Talamona | 1.12:32.48 |
| 2 | 42 | Gusmeroli Dario | 1958 | MM50 | CA046853 | SO346 G.P. Talamona | 1.15:22.78 |
| 3 | 60 | Volontè Elio | 1956 | MM50 | CA046798 | CO216 G.S.A. Corno Marco Italia | 1.17:58.51 |
| 4 | 41 | Folini Elio | 1955 | MM50 | CA046989 | SO346 G.P. Talamona | 1.19:24.96 |
| 5 | 89 | Anania Gennaro | 1956 | MM50 | CA014427 | VA451 Atl. Verbano | 1.21:27.12 |
| 6 | 76 | Pasini Silvano | 1956 | MM50 | CA048891 | SO219 G.P.Valchiavenna | 1.23:12.85 |
| 7 | 27 | Tacchini Vitale | 1958 | MM50 | CA037643 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 1.31:36.10 |
| 8 | 91 | Dabraio Vincenzo | 1958 | MM50 | CA013224 | VA451 Atl. Verbano | 1.39:48.60 |
| 9 | 75 | Barilani Giorgio | 1954 | MM50 | CA048929 | SO219 G.P.Valchiavenna | 2.00:58.03 |
| CATEGORIA MM55 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 97 | Tangherloni Giuseppe | 1953 | MM55 | CA014015 | SO111 G.P. Santi Nuova Olonio | 1.20:03.56 |
| 2 | 98 | Bolla Antonello | 1950 | MM55 | CO262 Athletic Team Lario | 1.22:50.01 | |
| CATEGORIA MF35 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 319 | Massari Rosanna | 1969 | MF35 | AA000894 | MI552 G.S. Montestella | 0.39:00.89 |
| CATEGORIA MF40 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 303 | Trotti Michela | 1965 | MF40 | CA046493 | SO114 G.S. Csi Morbegno | 0.35:50.51 |
| 2 | 313 | Martinucci Lorena | 1967 | MF40 | CA048676 | SO219 G.P. Valchiavenna | 0.39:39.71 |
| 3 | 317 | Liuzzo Graziella | 1967 | MF40 | CK003346 | VA451 Atl. Verbano | 0.56:35.25 |
| CATEGORIA MF45 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 302 | Testini Marina | 1960 | MF45 | CA003293 | SO111 G.P.Santi Nuova Olonio | 0.40:27.51 |
| 2 | 318 | Serra Antonella | 1963 | MF45 | CK001489 | VA451 Atl. Verbano | 0.56:40.59 |
| CATEGORIA MF50 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 305 | Ciaponi Mara | 1958 | MF50 | CA033195 | SO346 G.P. Talamona | 0.40:22.47 |
| 2 | 306 | Zucchi Anna | 1956 | MF50 | CA046478 | SO346 G.P. Talamona | 0.44:31.42 |
| CATEGORIA MF55 | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 309 | Spinelli Giovanna | 1951 | MF55 | CA048679 | CO216 G.S.A. Corno Marco Italia | 0.45:16.64 |
| 2 | 314 | Rogantini Zita | 1950 | MF55 | CA015414 | SO219 G.P. Valchiavenna | 0.46:02.62 |
| CATEGORIA PF-SF | |||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Categoria | Nr. Tessera | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 312 | Desco Elisa | 1982 | SF | AE014310 | BG223 Atl.Valle brembana | 0.32:32.12 |
| 2 | 308 | Scolari Cristina | 1972 | SF | CC001478 | BS199 Atl. Vallecamonica | 0.33:02.01 |
| 3 | 315 | Gaggi Alice | 1987 | PF | |||