E' RECORD DEL MONDO DA PARTE DI MARCO DE GASPERI E' RECORD DEL MONDO DA PARTE DI MARCO DE GASPERI E' RECORD DEL MONDO DA PARTE DI MARCO DE GASPERI

CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO TEMPO
1 4 VALGOI ALESSANDRA ATL ALTA VALTELLINA SF 1977 44.06
2 1 TESTA PAOLA ITALGEST SF 1969 46.04
3 9 BONACINA CRISTINA GP TALAMONA SF 1975 46.15
4 2 MARTINUCCI LORENA GP VALCHIAVENNA MF40 1967 48.41
5 3 PIGHETTI MARIAROSA MERA ATHLETIC CLUB SF 1975 50.52
6 10 TESTINI MARINA GP SANTI MF45 1960 52.07
7 5 DE MARIA SARA ATL CENTRO LARIO SF 1982 54.47
8 8 CARRARA MARINA US SAN PELLEGRINO SF 1961 55.12
9 11 ZUCCHI ANNA GP TALAMONA MF50 1956 57.14
10 7 RIGAMONTI GIANNA GP MARCIACARATESI MF50 1957 57.32
11 6 BIASOLO NATHLIE ATL MARIANO COMENSE SF 1965 1.02.18
12 12 ROGANTINI ZITA GP VALCHIAVENNA MM55 1950 1.06.06

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO TEMPO
1 24 DE GASPERI  MARCO GS FORESTALE SM 1977 31.42
2 25 MANZI EMANUELE GS FORESTALE SM 1977 33.56
3 22 CHIESA SERGIO RUNNER TEAM 99 SM 1972 34.28
4 23 ZANABONI MASSIMILIANO ATL VALLI BERGAMASCHE SM 1972 35.33
5 54 RUGA FABIO LA RECASTELLO RADICI GROUP SM 1981 35.42
6 60 PANZERI DAVIDE OSA ORG SPORTIVA ALPINI MM35 1971 36.14
7 52 ARDESI ENRICO ASD FALCHI LECCO SM 1975 36.39
8 78 CURTONI MATTIA CSI MORBEGNO SM 1981 36.58
9 21 FRACASSI DARIO GP TALAMONA SM 1973 38.01
10 58 SILVANI STEFANO GP TALAMONA SM 1973 38.27
11 100 TRIULZI FABRIZIO GP VALCHIAVENNA SM 1975 38.35
12 30 CIAPONI FABIO GP TALAMONA MM45 1959 38.46
13   VAVASSORI MARCO GP VALCHIAVENNA MM35 1970 38.50
14 65 MARTOCCHI DARIO MERA ATHLETIC CLUB MM35 1969 39.26
15 53 VOLPI GIANLUCA GS VALGEROLA PM 1986 39.51
16 48 CASTELNUOVO MARCO ASD FALCHI LECCO SM 1977 39.59
17 94 CASTELNOVO GIUSEPPE OSA VALMADRERA MM45 1962 40.32
18 85 PIGANZOLI STEFANO CSI MORBEGNO SM 1974 40.36
19 75 TIRINZONI ENRICO GP TALAMONA MM45 1961 40.50
20 26 TENDERINI LUCA PREMANA SM 1962 40.56
21 73 MERCURI MAURIZIO GP VALCHIAVENNA MM40 1965 42.12
22 57 TARABINI MATTEO GS VALGEROLA SM 1978 42.13
23 46 GUSMEROLI DARIO GP TALAMONA MM50 1958 42.18
24 67 PIOMBARDI MICHELE GS VALGEROLA MM40 1967 42.54
25 32 GIARDINI ALBERTO GAMBER DE CUNCURES SM 1975 43.00
26 70 GATTI ALBERTO ATL PARATICO MM40 1966 43.05
27 82 NAPPO DAVIDE FORTI E LIBERI MONZA SM 1981 43.23
28 38 RIPAMONTI LUCA ASD FALCHI LECCO SM 1972 43.27
29 55 DE MARIA DAVIDE ATL CENTRO LARIO SM 1981 43.34
30 28 GUSMEROLI PAOLO GP TALAMONA SM 1975 43.35
31 92 LANFRANCONI MARCO CORNO MARCO LECCO JM 1988 43.45
32 41 ENA DOMENICO GP TALAMONA MM35 1969 44.08
33 80 DEL GROSSO ANDREA GP VALCHIAVENNA SM 1977 44.53
34 69 MAZZOLENI GIANCARLO POL LIERNA MM35 1969 44.55
35 74 BUZZETTI GIUSEPPE CSI MORBEGNO MM35 1971 45.14
36 49 GUSMEROLI ALESSANDRO GP TALAMONA SM 1979 45.14
37 56 TRISOTTO IVANO GP VALCHIAVENNA MM40 1968 45.25
38 72 ORLANDINI ROBERTO US SAN PELLEGRINO MM60 1945 45.29
39 59 PANATTI EUGENIO GP VALCHIAVENNA MM50 1958 45.14
40 96 CIABARRI STEFANO GP VALCHIAVENNA SM 1987 45.56
41 51 MILIVINTI GIUSEPPE GP TALAMONA MM45 1962 46.01
42 88 FRATE MASSIMO GP SANTI MM35 1972 46.07
43 71 RUFFONI AMOS CSI MORBEGNO SM 1976 46.19
44 98 GUSMEROLI LUCA GP VALCHIAVENNA MM40 1964 46.19
45 63 GIURIANI ROBERTO POL LIERNA MM45 1963 46.23
46 45 GOFFREDI DAVIDE CSI MORBEGNO MM35 1973 46.26
47 86 BONESI FAUSTO GP SANTI MM50 1956 46.55
48 91 SPREAFICO MATTEO ASD FALCHI LECCO SM 1976 47.20
49 93 SANTINI CARLO CORNO MARCO LECCO MM55 1951 47.21
50 29 CEREDA GIORGIO GAMBER DE CUNCURES MM45 1961 47.34
51 87 MORE' LUIGI GP SANTI MM35 1970 47.41
52 89 FRATE FABRIZIO GP SANTI MM40 1967 48.21
53 31 CIAPONI COSTANTE GP TALAMONA MM60 1944 48.34
54 35 DE BERNARDI LUCA GP TALAMONA SM 1977 49.00.06
55 64 GINI PLACIDO GP VALCHIAVENNA MM35 1960 49.00.08
56 42 MOLINARI ERNESTO VETRERIA FANONI MM50 1951 49.01
57 66 FASCENDINI GIUSEPPE POL LIERNA MM40 1966 49.28
58 44 FASCENDINI PAOLO GP TALAMONA MM40 1967 49.41
59 101 GUGLIELMANA ROBERTO GP VALCHIAVENNA MM45 1960 49.46
60 68 CURTONI GIANNI MERA ATHLETIC CLUB MM40 1968 49.52
61 76 INNOCENTI VALTER GP TALAMONA MM35 1973 50.02
62 90 BONESI MARINO GP SANTI MM45 1962 50.04
63 33 BOLLA ANTONELLO ATL TEAM LARIO MM55 1950 51.49
64 62 ANDREOLI FABRIZIO GP VALCHIAVENNA MM40 1964 51.58
65 36 PASINI SILVANO GP VALCHIAVENNA MM50 1956 53.13
66 99 NESSI CARLO POL BESANESE MM60 1944 53.27
67 79 STROPENI OSVALDO CORNO MARCO MM55   53.52
68 43 MORELLI CLAUDIO VETRERIA FANONI MM50 1950 54.15
69 81 BRAMBILLA MARCO RUNNER COLICO MM55 1951 55.40
70 83 PARRAVICINI ROBERTO GS DESIO MM50 1957 55.58
71 97 SPEZIALE FABIO VETRERIA FANONI MM50 1955 1.00.18
72 95 RAVASIO GIAMPIETRO CORNO MARCO MM60 1947 1.01.16
73 40 BERNABEI RENATO VETRERIA FANONI MM65 1941 1.01.41
74 13 BOSCHI GIUSEPPE CORNO MARCO MM70 1935 1.03.14
75 34 DI BLASI MANFRED CSI MORBEGNO MM35 1969 1.11.58
76 47 DONGHI EUGENIO GP MARCIA CARATESI MM50 1955 1,12,24

 

 

CATEGORIA SF

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO TEMPO
1 4 VALGOI ALESSANDRA ATL ALTA VALTELLINA SF 1977 44.06
2 1 TESTA PAOLA ITALGEST SF 1969 46.04
3 9 BONACINA CRISTINA GP TALAMONA SF 1975 46.15
4 3 PIGHETTI MARIAROSA MERA ATHLETIC CLUB SF 1975 50.52
5 5 DE MARIA SARA ATL CENTRO LARIO SF 1982 54.47
6 8 CARRARA MARINA US SAN PELLEGRINO SF 1961 55.12
7 6 BIASOLO NATHLIE ATL MARIANO COMENSE SF 1965 1.02.18

CATEGORIA MF35-40

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT ANNO TEMPO
1 2 MARTINUCCI LORENA GP VALCHIAVENNA MF40 1967 48.41

CATEGORIA MF 45-50

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO TEMPO
1 10 TESTINI MARINA GP SANTI MF45 1960 52.07
2 11 ZUCCHI ANNA GP TALAMONA MF50 1956 57.14
3 7 RIGAMONTI GIANNA GP MARCIACARATESI MF50 1957 57.32

CATEGORIA MF55 E SEGUENTI

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO TEMPO
1 12 ROGANTINI ZITA GP VALCHIAVENNA MM55 1950 1.06.06

CATEGORIA JM

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO TEMPO
31 92 LANFRANCONI MARCO CORNO MARCO LECCO JM 1988 43.45

CATEGORIA PM

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO TEMPO
15 53 VOLPI GIANLUCA GS VALGEROLA PM 1986 39.51

CATEGORIA SM

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO TEMPO
1 24 DE GASPERI  MARCO GS FORESTALE SM 1977 31.42
2 25 MANZI EMANUELE GS FORESTALE SM 1977 33.56
3 22 CHIESA SERGIO RUNNER TEAM 99 SM 1972 34.28
4 23 ZANABONI MASSIMILIANO ATL VALLI BERGAMASCHE SM 1972 35.33
5 54 RUGA FABIO LA RECASTELLO RADICI GROUP SM 1981 35.42
6 52 ARDESI ENRICO ASD FALCHI LECCO SM 1975 36.39
7 78 CURTONI MATTIA CSI MORBEGNO SM 1981 36.58
8 21 FRACASSI DARIO GP TALAMONA SM 1973 38.01
9 58 SILVANI STEFANO GP TALAMONA SM 1973 38.27
10 100 TRIULZI FABRIZIO GP VALCHIAVENNA SM 1975 38.35
11 48 CASTELNUOVO MARCO ASD FALCHI LECCO SM 1977 39.59
12 85 PIGANZOLI STEFANO CSI MORBEGNO SM 1974 40.36
13 26 TENDERINI LUCA PREMANA SM 1962 40.56
14 57 TARABINI MATTEO GS VALGEROLA SM 1978 42.13
15 32 GIARDINI ALBERTO GAMBER DE CUNCURES SM 1975 43.00
16 82 NAPPO DAVIDE FORTI E LIBERI MONZA SM 1981 43.23
17 38 RIPAMONTI LUCA ASD FALCHI LECCO SM 1972 43.27
18 55 DE MARIA DAVIDE ATL CENTRO LARIO SM 1981 43.34
19 28 GUSMEROLI PAOLO GP TALAMONA SM 1975 43.35
20 80 DEL GROSSO ANDREA GP VALCHIAVENNA SM 1977 44.53
21 49 GUSMEROLI ALESSANDRO GP TALAMONA SM 1979 45.14
22 96 CIABARRI STEFANO GP VALCHIAVENNA SM 1987 45.56
23 71 RUFFONI AMOS CSI MORBEGNO SM 1976 46.19
24 91 SPREAFICO MATTEO ASD FALCHI LECCO SM 1976 47.20
25 35 DE BERNARDI LUCA GP TALAMONA SM 1977 49.00.06

CATEGORIA MM35-40

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO TEMPO
1 60 PANZERI DAVIDE OSA ORG SPORTIVA ALPINI MM35 1971 36.14
2   VAVASSORI MARCO GP VALCHIAVENNA MM35 1970 38.50
3 65 MARTOCCHI DARIO MERA ATHLETIC CLUB MM35 1969 39.26
4 73 MERCURI MAURIZIO GP VALCHIAVENNA MM40 1965 42.12
5 67 PIOMBARDI MICHELE GS VALGEROLA MM40 1967 42.54
6 70 GATTI ALBERTO ATL PARATICO MM40 1966 43.05
7 41 ENA DOMENICO GP TALAMONA MM35 1969 44.08
8 69 MAZZOLENI GIANCARLO POL LIERNA MM35 1969 44.55
9 74 BUZZETTI GIUSEPPE CSI MORBEGNO MM35 1971 45.14
10 56 TRISOTTO IVANO GP VALCHIAVENNA MM40 1968 45.25
11 88 FRATE MASSIMO GP SANTI MM35 1972 46.07
12 98 GUSMEROLI LUCA GP VALCHIAVENNA MM40 1964 46.19
13 45 GOFFREDI DAVIDE CSI MORBEGNO MM35 1973 46.26
14 87 MORE' LUIGI GP SANTI MM35 1970 47.41
15 89 FRATE FABRIZIO GP SANTI MM40 1967 48.21
16 64 GINI PLACIDO GP VALCHIAVENNA MM35 1960 49.00.08
17 66 FASCENDINI GIUSEPPE POL LIERNA MM40 1966 49.28
18 44 FASCENDINI PAOLO GP TALAMONA MM40 1967 49.41
19 68 CURTONI GIANNI MERA ATHLETIC CLUB MM40 1968 49.52
20 76 INNOCENTI VALTER GP TALAMONA MM35 1973 50.02
21 62 ANDREOLI FABRIZIO GP VALCHIAVENNA MM40 1964 51.58
22 34 DI BLASI MANFRED CSI MORBEGNO MM35 1969 1.11.58

CATEGORIA MM45-50

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO TEMPO
1 30 CIAPONI FABIO GP TALAMONA MM45 1959 38.46
2 94 CASTELNOVO GIUSEPPE OSA VALMADRERA MM45 1962 40.32
3 75 TIRINZONI ENRICO GP TALAMONA MM45 1961 40.50
4 46 GUSMEROLI DARIO GP TALAMONA MM50 1958 42.18
5 59 PANATTI EUGENIO GP VALCHIAVENNA MM50 1958 45.14
6 51 MILIVINTI GIUSEPPE GP TALAMONA MM45 1962 46.01
7 63 GIURIANI ROBERTO POL LIERNA MM45 1963 46.23
8 86 BONESI FAUSTO GP SANTI MM50 1956 46.55
9 29 CEREDA GIORGIO GAMBER DE CUNCURES MM45 1961 47.34
10 42 MOLINARI ERNESTO VETRERIA FANONI MM50 1951 49.01
11 101 GUGLIELMANA ROBERTO GP VALCHIAVENNA MM45 1960 49.46
12 90 BONESI MARINO GP SANTI MM45 1962 50.04
13 36 PASINI SILVANO GP VALCHIAVENNA MM50 1956 53.13
14 43 MORELLI CLAUDIO VETRERIA FANONI MM50 1950 54.15
15 83 PARRAVICINI ROBERTO GS DESIO MM50 1957 55.58
16 97 SPEZIALE FABIO VETRERIA FANONI MM50 1955 1.00.18
17 47 DONGHI EUGENIO GP MARCIA CARATESI MM50 1955 1,12,24

CATEGORIA MM55 E SEGUENTI

CLASS. PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO TEMPO
1 72 ORLANDINI ROBERTO US SAN PELLEGRINO MM60 1945 45.29
2 93 SANTINI CARLO CORNO MARCO LECCO MM55 1951 47.21
3 31 CIAPONI COSTANTE GP TALAMONA MM60 1944 48.34
4 33 BOLLA ANTONELLO ATL TEAM LARIO MM55 1950 51.49
5 99 NESSI CARLO POL BESANESE MM60 1944 53.27
6 79 STROPENI OSVALDO CORNO MARCO MM55   53.52
7 81 BRAMBILLA MARCO RUNNER COLICO MM55 1951 55.40
8 95 RAVASIO GIAMPIETRO CORNO MARCO MM60 1947 1.01.16
9 40 BERNABEI RENATO VETRERIA FANONI MM65 1941 1.01.41
10 13 BOSCHI GIUSEPPE CORNO MARCO MM70 1935 1.03.14