home

regolamento

programma

elenco premi

comitato organizzatore

pranzi domenica 26 luglio

iscrizioni

modulo di iscrizione

percorso

 alberghi

 

                                                                                JUNIOR MASCHILE

Pos Pettorale Cognome Nome Società Tessera Tempo Media INTERMEDIO Punti
1 401 CHEVRIER XAVIER AO013 A.P.D. PONT ST. MARTEN YA022897 0.39.36 4,24 0.19.18 40
2 413 CAGNATI LUCA BL025 ATL. CAPRIOLI SAN VITO EA030348 0.41.07 4,34 0.19.41 39
3 430 CRIPPA KELEMU TN119 G.A. VALCHIESE DA010813 0.41.53 4,39 0.19.45 38
4 420 LEONI MARCO SO114 G.S. CSI MORBEGNO CA046692 0.42.13 4,41 0.20.15 37
5 428 RUATTI PAOLO TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE DA010287 0.43.28 4,5 0.20.42 36
6 421 PEYRONEL FRANCESCO SO114 G.S. CSI MORBEGNO CA049044 0.43.34 4,5 0.20.56 35
7 431 VAGLIA FEDERICO TN119 G.A. VALCHIESE DA007628 0.43.49 4,52 0.20.53 34
8 425 DEBIASI ANDREA TN101 ATL. TRENTO CMB DA007177 0.44.03 4,54 0.21.30 33
9 410 DE ZAIACOMO MORRIS BL010 ATLETICA DOLOMITI BELLUNO EB021564 0.44.07 4,54 0.20.58 32
10 414 PIERANTONI DAVIDE BL025 ATL. CAPRIOLI SAN VITO EA028974 0.45.01 5 0.21.19 31
11 433 VIVIANI FEDERICO TS044 ASD MARATHON TRIESTE FD008632 0.45.02 5 0.21.06 30
12 409 MILESI VINCENZO BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA CB053052 0.45.13 5,01 0.21.51 29
13 422 CURTONI FILIPPO SO114 G.S. CSI MORBEGNO CA046624 0.46.02 5,07 0.21.58 28
14 435 DE GIULI SEBASTIANO VB005 G.S. BOGNANCO AK009641 0.46.14 5,08 0.21.58 27
15 417 PRANNO ANDREA CS226 ASD MARATHON COSENZA SA013938 0.46.31 5,1 0.22.14 26
16 434 LIMONCIN FRANCESCO TS044 ASD MARATHON TRIESTE FD008626 0.46.56 5,13 0.22.16 25
17 426 CALDONAZZI TOMMASO TN101 ATL. TRENTO CMB DA007556 0.47.11 5,14 0.22.30 24
18 429 CAVALLAR ALEX TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE DA010200 0.47.43 5,18 0.22.41 23
19 419 ALBANESI ANDREA PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA CH049079 0.48.05 5,2 0.23.30 22
20 432 WRUSS ANDREA TS044 ASD MARATHON TRIESTE FD006847 0.48.35 5,24 0.22.07 21
21 427 OSS CAZZADOR DANIELE TN101 ATL. TRENTO CMB DA008059 0.48.49 5,25 0.23.47 20
22 415 CRAVERI LIVIO CN007 A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA AEO1731 0.50.13 5,35 0.23.37 19
23 406 SCANZI ANDREA BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE CB048705 0.50.18 5,35 0.23.06 18
24 411 GULLO ELIA BL010 ATLETICA DOLOMITI BELLUNO EB022076 0.50.50 5,39 0.24.05 17
25 423 CASSINA PAOLO SO267 G.S. VALGEROLA CA046888 0.51.27 5,43 0.24.31 16
26 402 DESANDRE' JEAN PAUL AO013 A.P.D. PONT ST. MARTEN YA023254 0.54.36 6,04 0.25.33 15
27 424 LHANSOUR DAID SO267 G.S. VALGEROLA CA152339 0.55.02 6,07 0.24.59 14
28 408 BEGNIS FRANCESO BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA CB047277 0.55.41 6,11 0.27.27 13
29 407 CARRARA GABRIELE BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE CB054236 0.59.05 6,34 0.28.12 12

                                                                    JUNIOR FEMMINILE

Pos Pettorale Cognome Nome Tessera Squadra Time Media PUNTI
1 467 FORNI ERIKA AH018101 VC014 G.S.A. VAL SESIA 00:25:01.40 6,15 30
2 459 EL KANNOUSSI MINA AE019020 CN016 ATLETICA SALUZZO 00:25:41.50 6,25 29
3 458 MONDINO CRISTINA AE018054 CN016 ATLETICA SALUZZO 00:25:57.90 6,29 28
4 451 TIRINZONI MABEL CA046892 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 00:26:07.40 6,32 27
5 465 CERUTTI FEDERICA AF016819 TE138  ATL.GRAN SASSO TERAMO 00:26:11.10 6,33 26
6 464 COMPAGNONI ELISA CJ000579 SO115 ATLETICA ALTA VALTELLINA 00:26:13.70 6,33 25
7 456 RIBOLI ALICE CC048691 BS562 ATL. PARATICO 00:27:01.80 6,45 24
8 454 ZUCCHELLI ANNA CB048410 BG353 POOL ATL.ALTA VALSERIANA 00:27:30.40 6,52 23
9 462 OBERLE DEBORAH CD003347 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 00:28:46.70 7,12 22
10 461 MERCOL MARTINA AG009155 CN016 ATLETICA SALUZZO 00:29:46.90 7,26 21
11 455 BOTTARELLI SARA CC000855 BS335 UNIONE ATLETICA VALTROMPIA 00:30:01.70 7,3 20
12 452 LAZZARINI ELENA CA046822 BG143 A.S.D. C.A. OLIMPIA VAL SERIANA 00:30:41.00 7,4 19
13 457 RUATTA ANNA AE018588 CN007 A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA 00:34:28.10 8,37 18
14 453 AGNELLI AGNESE CB049459 BG143 A.S.D. C.A. OLIMPIA VAL SERIANA 00:36:40.60 9,1  

SENIOR FEMMINILE

Pos Pettorale Cognome Nome CAT_1 Anno Società Tessera Tempo_RT Media P. CDS P.IND
1 338 BELOTTI VALENTINA SF 1980 TO185 ASD RUNNER TEAM 99 SBV CA023748 0.44.18 4,55 40 40
2 326 KOSOVELJ MATEJA PF 1988 PN039 ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI FC008441 0.45.20 5,02 39 0
3 305 DESCO ELISA SF 1982 BG223 A.S.D. ATLETICA VALLE BREMBANA AE014310 0.46.06 5,07 38 39
4 301 ROBERTI MARIA GRAZIA SF 1966 RI224 G.S. FORESTALE ROMA LA000926 0.46.17 5,08 37 38
5 307 SCOLARI CRISTINA SF 1972 BS199 ATLETICA VALLE CAMONICA CC001478 0.48.12 5,21 36 37
6 316 RIVA ELENA SF 1964 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA BA000605 0.49.01 5,27 35 36
7 337 IACHEMET FRANCESCA SF 1974 TN101 ATL. TRENTO CMB DA004866 0.49.21 5,29 34 35
8 336 BEATRICI LORENZA SF 1970 TN101 ATL. TRENTO CMB DA004889 0.49.27 5,3 33 34
9 320 TAZZIOLI MARTINA SF 1985 LU106 ASS. ATLETICA CAMAIORE JA020503 0.49.43 5,31 32 33
10 332 GAGGI ALICE PF 1987 SO267 G.S. VALGEROLA CA046445 0.49.53 5,32 31 32
11 339 URSELLA LAURA MF40 1969 UD071 BUJA-TREPPO GRANDE FE009486 0.50.08 5,34 30 31
12 324 GARIBALDI LAVINIA PF 1987 PN039 ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI FE009009 0.50.52 5,39 29 30
13 329 HERMAN MARY ELLEN SF 1983 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO CA032050 0.51.00 5,4 28 29
14 303 BAGNUS ELENA MARIA SF 1981 CN007 A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA AA000026 0.51.10 5,41 27 28
15 308 BIANCHI ILARIA SF 1985 BS199 ATLETICA VALLE CAMONICA CA043844 0.52.01 5,47 26 27
16 310 MAGRO EUFEMIA SF 1977 CN018 G.P. ALBESI MOKAFE' AEO18332 0.53.09 5,54 25 26
17 304 PATELLI ELIANA SF 1978 BG223 A.S.D. ATLETICA VALLE BREMBANA CB054367 0.53.48 5,59 24 25
18 327 BONANNI VALENTINA SF 1971 PN039 ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI FA003740 0.54.02 6 23 24
19 323 MUSTAT LARA SF 1977 PR069 CUS PARMA GA037286 0.54.28 6,03 22 23
20 313 BUZZONI MANUELA SF 1986 CO019 POLISPORTIVA PAGNONA CD005539 0.54.35 6,04 21 22
21 331 VALGOI ALESSANDRA SF 1977 SO115 ATLETICA ALTA VALTELLINA CA007867 0.54.56 6,06 20 21
22 321 MUGNO ANNALAURA PF 1987 LU164 G.S. DILETTANT. LAMARRI JA024376 0.55.11 6,08 19 20
23 325 SPANGARO CARLA SF 1984 PN039 ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI FE007509 0.56.45 6,18 18 19
24 330 TROTTI MICHELA MF40 1965 SO114 G.S. CSI MORBEGNO CA046493 0.57.46 6,25 17 18
25 311 BAYKOVA YULIA SF 1983 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CD004589 0.57.59 6,26 16 0
26 318 MARCOLINI MANUELA SF 1982 LU106 ASS. ATLETICA CAMAIORE JA111380 0.58.48 6,32 15 17
27 317 RIGHETTI LUANA SF 1979 LU106 ASS. ATLETICA CAMAIORE QA184464 0.59.15 6,35 14 16
28 314 GIUDICI GLORIA PF 1987 CO023 ATLETICA ROVELLASCA CD007052 0.59.46 6,38 13 15
29 328 TESTINI MARINA MF45 1960 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO CA003293 1.00.01 6,4 12 14
30 309 BAZZANA SONIA SF 1971 BS199 ATLETICA VALLE CAMONICA CC049311 1.01.10 6,48 11 13
31 335 VERONES ROMANA MF45 1962 TN101 ATL. TRENTO CMB DA008762 1.02.54 6,59 10 12
32 315 DE MARIA SARA SF 1982 CO249 ATL. CENTRO LARIO CA019650 1.03.02 7 9 11
33 334 PIANTA LUCIA MF40 1965 SO532 U.S. BORMIESE ATLETICA CA154823 1.03.59 7,06 8 10
34 333 ZUCCHI ANNA MF50 1956 SO346 G.P. TALAMONA CA046478 1.07.34 7,3 7 9
                       
RIT. 312 CLERICI CRISTINA SF 1965 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CD005539        
RIT. 302 ROTA GELPI ROSITA SF 1973 RI22 G.S. FORESTALE ROMA CA003477        

SENIOR MASCHILE

Pos Pett Cognome Nome Anno Cat Tessera Squadra Tempo CatPos Media GIRO1 GIRO2 Punti CDS PuntiInd
1 10 SIMUKEKA JEAN BAPTISTE 1983 SM JF000643 LU103 A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA 0.57.19 1 4,24 0.18.50 0.18.39 80 0
2 2 DEMATTEIS MARTIN 1986 SM AE016257 CN007 A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA 0.57.55 2 4,27 0.18.52 0.19.32 79 80
3 4 DE GASPERI MARCO 1977 SM CA006908 RI224 G.S. FORESTALE ROMA 0.58.30 3 4,3 0.18.53 0.19.32 79 79
4 1 DEMATTEIS BERNARD 1986 SM AE016256 CN007 A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA 0.58.59 4 4,32 0.18.53 0.19.31 77 78
5 102 KOSOVELJ MITJA 1984 SM FC008440 PN039 ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI 0.59.28 5 4,34 0.18.59 0.20.04 76 0
6 8 ABATE GABRIELE 1975 SM AA004544 LU103 A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1.00.03 6 4,37 0.19.29 0.20.07 75 77
7 9 GAIARDO MARCO 1970 SM EB020153 LU103 A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1.00.14 7 4,38 0.19.14 0.20.25 74 76
8 5 MANZI EMANUELE 1977 SM CA005080 RI224 G.S. FORESTALE ROMA 1.00.29 8 4,39 0.19.07 0.20.22 73 75
9 22 RUGA FABIO 1981 SM CD000447 BG236 RECASTELLO RADICI GROUP 1.01.08 9 4,42 0.19.20 0.20.35 72 74
10 101 ZAHIDI MOHAMED 1982 SM EA032064 PN039 ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI 1.01.43 10 4,45 0.19.43 0.20.52 71 0
11 151 PIANA ROLANDO 1982 SM AF015307 VB025 A.S.D. G.S. GENZIANELLA 1.01.44 11 4,45 0.19.40 0.20.54 70 73
12 29 ZANABONI MASSIMILIANO 1972 SM CA046475 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1.01.46 12 4,45 0.19.43 0.20.41 69 72
13 28 REGAZZONI ANDREA 1978 SM CA004742 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1.01.48 13 4,45 0.19.06 0.20.58 68 71
14 11 MOSCA ALBERTO 1978 SM AA002055 LU103 A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1.02.29 14 4,48 0.20.21 0.21.09 67 70
15 20 COSTA ERIS 1982 SM EB020065 BG236 RECASTELLO RADICI GROUP 1.02.29 15 4,48 0.19.57 0.21.05 66 69
16 7 STERNI RICCARDO 1989 PM FD008490 TS044 MARATHON TRIESTE 1.02.49 1 4,5 0.19.07 0.21.45 65 68
17 58 BALDACCINI ALEX 1988 PM CB047917 BG479 G.S. OROBIE 1.02.51 2 4,5 0.20.01 0.21.21 64 67
18 139 SEGATTA FEDERICO 1985 SM DA008107 TN104 G.S.D. VALSUGANA TRENTINO 1.03.16 16 4,52 0.20.03 0.21.18 63 66
19 31 TERZI CRISTIAN 1978 SM CA005304 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1.03.31 17 4,53 0.20.02