Rettangolo arrotondato: A.S.D. MERA ATHLETIC CLUB

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA

PROGRAMMA COMITATO ORGANIZZATORE REGOLAMENTO ELENCO PREMI CLASSIFICHE PERCORSO

 

CLASSIFICA CAMMINATA
POS PETT COGNOME NOME ANNO TEMPO      
1 5 DEL RE SANDRO 1992 32,33      
2 22 SCUFFI ADRIANO 1953 34,35      
3 23 MASOLINI GABRIELE 1996 37,06      
4 27 MARTELLETTI MANUEL 1973 37,47      
5 29 LERDA  RICCARDO 1974 38,41      
6 40 PANATTI ANDREA 1953 39,01      
7 28 ZOANNI ANDREA 1995 39,25      
8 41 PARRAVICINI ROBERTO 1957 39,42      
9 23 MASOLINI CLAUDIO 1973 40,42      
10 34 MARIONI MIRKO 1975 41,35      
11 36 DEL GIORGIO CESARE 1967 42,02      
12 42 RAVASIO GIANPIETRO 1947 42,31      
13 4 DELLA BELLA MARCO 2003 42,47      
14 3 DELLA BELLA LUCA 1999 44,13      
15 25 DEL GROSSO ALBERTO 2001 44,24      
16 26 DEL GROSSO DANIELE 1970 44,25      
17 21 BOSCHI GIUSEPPE 1935 45,40      
18 13 RIZZI DAVID 1988 46,40      
19 16 TRINCAVELLI LORENZO 1996 48,58      
20 37 CAPPONI FULVIO 1949 49,05      
21 1 MARTOCCHI SOFIA 1999 49,07 F    
22 14 TOGNANA NICOLAS 1997 50,36      
23 39 VALENTINI MARCO 2008 55,08      
24 38 VALENTINI LUCA 1973 55,09      
25 35 TOGNETTI CLAUDIO 1978 55,31      
26 33 ANGELINETTA GABRIELE 2000 57,16      
27 15 ANGELINETTA SIMONE 1996 57,17      
28 10 DEL BOCA  ENRICO 1999 59,27      
29 9 CAGNI MASSIMILIANO 1972 59,30      
30 6 ORSENIGO NICOLO' 2003 1,01,57      
31 7 ORSENIGO ROMEO 1965 1,02,00      
32 32 ANGELINETTA PAOLO 1962 1,06,14      
33 17 CARGANICO RITA 1955 1,06,17 F    
34 19 SANDRETTI MIRELLA 1961 1,08.53 F    
35 8 MAURI MARIO 1948 1,08,53      
36 43 MONTINI MARILISA 1980 1,08,58 F    
37 2 MARTOCCHI EVA 2004 1,09,02 F    
38 11 BERTAGGIA FAVORITO 1943 1,09,26      
39 30 MAURI SIRIA 2001 1,16,01 F    
40 31 LUPPI DARIO 1997 1,16,02      
               
MASCHILE    
 
2000 E SEGUENTI    
1 4 DELLA BELLA MARCO 2003 42,47      
2 25 DEL GROSSO ALBERTO 2001 44,24      
3 39 VALENTINI MARCO 2008 55,08      
4 33 ANGELINETTA GABRIELE 2000 57,16      
5 6 ORSENIGO NICOLO' 2003 1,01,57      
               
1995-1999    
1 23 MASOLINI GABRIELE 1996 37,06      
2 28 ZOANNI ANDREA 1995 39,25      
3 3 DELLA BELLA LUCA 1999 44,13      
4 16 TRINCAVELLI LORENZO 1996 48,58      
5 14 TOGNANA NICOLAS 1997 50,36      
6 15 ANGELINETTA SIMONE 1996 57,17      
7 10 DEL BOCA  ENRICO 1999 59,27      
8 31 LUPPI DARIO 1997 1,16,02      
               
1991-1994    
1 5 DEL RE SANDRO 1992 32,33      
               
1974-1990    
1 29 LERDA  RICCARDO 1974 38,41      
2 34 MARIONI MIRKO 1975 41,35      
3 13 RIZZI DAVID 1988 46,40      
4 35 TOGNETTI CLAUDIO 1978 55,31      
               
1973 E PRECEDENTI    
1 22 SCUFFI ADRIANO 1953 34,35      
2 27 MARTELLETTI MANUEL 1973 37,47      
3 40 PANATTI ANDREA 1953 39,01      
4 41 PARRAVICINI ROBERTO 1957 39,42      
5 23 MASOLINI CLAUDIO 1973 40,42      
6 36 DEL GIORGIO CESARE 1967 42,02      
7 42 RAVASIO GIANPIETRO 1947 42,31      
8 26 DEL GROSSO DANIELE 1970 44,25      
9 21 BOSCHI GIUSEPPE 1935 45,40      
10 37 CAPPONI FULVIO 1949 49,05      
11 38 VALENTINI LUCA 1973 55,09      
12 9 CAGNI MASSIMILIANO 1972 59,30      
13 7 ORSENIGO ROMEO 1965 1,02,00      
14 32 ANGELINETTA PAOLO 1962 1,06,14      
15 8 MAURI MARIO 1948 1,08,53      
16 11 BERTAGGIA FAVORITO 1943 1,09,26      
               
FEMMINILE    
 
1973 E PRECEDENTI    
1 17 CARGANICO RITA 1955 1,06,17      
2 19 SANDRETTI MIRELLA 1961 1,08.53      
               
1974-1990    
1 43 MONTINI MARILISA 1980 1,08,58      
               
1995-1999    
1 1 MARTOCCHI SOFIA 1999 49,07      
               
2000 E SEGUENTI  
1 2 MARTOCCHI EVA 2004 1,09,02      
2 30 MAURI SIRIA 2001 1,16,01      
CLASSIFICA COMPETITIVA
 MASCHILE
 
POS. PETT. COGNOME NOME CAT. ANNO   SOCIETA' TEMPO
                 
1 84 RATTI CARLO SEN 1974 CO261 ASD FALCHI LECCO 26,12
2 81 BUTTI STEFANO SEN 1985 SO112 ADM PONTE 26,20
3 83 TRINCAVELLI DAVIDE SEN 1975 CO261 ASD FALCHI LECCO 26,32
4 55 CURTONI MATTIA SEN 1981 S0114CSI MORBERGNO 26,43
5 67 TRIULZI FABRIZIO SEN 1975 S0219 GP VALCHIAVENNA 27,19
6 73 SILVANI STEFANO MM35 1973 SO 346 G.P.TALAMONA 27,32
7 78 PIGANZOLI STEFANO SEN 1974 SO114 GS CSI MORBEGNO 27,43
8 54 MARTOCCHI DARIO MM40 1969 S0O27 MERA ATHLETICC. 28,00
9 68 PANIGA OSCAR MM40 1969 SO111 SANTI NUOVA OLONIO 28,11
10 76 FRACASSI DARIO MM35 1973 SO 346 G.P.TALAMONA 28,23
11 80 LEVI CARLO MM40 1969 SO219 G.P.VALCHIAVENNA 28,37
12 91 TIRINZONI DARIO PROM 1987 SO219 G.P.VALCHIAVENNA 28,57
13 87 PANATTI ERIK PM 1987 SO219 G.P.VALCHIAVENNA 29,51
14 57 RUFFONI AMOS SEN 1076 SO114 GS CSI MORBEGNO 30,28
15 90 TOSARINI ILARIO MM35 1974 SO000 RANNERS COLICO 31,21
16 62 VOLONTE  ELIO MM50 1956 CO208 ATL. LECCO 31,40
17 88 GERONIMI ARMANDO MM45 1962 SO219 G.P.VALCHIAVENNA 32,14
18 58 BERTOLINI LIVIO MM45 1960 SO114 GS CSI MORBEGNO 32,32
19 74 DUCA FABRIZZIO SEN 1982 SO 346 G.P.TALAMONA 33,04
20 72 SCIANI REMO SEN 1980 SO 346 G.P.TALAMONA 33,30
21 77 VITTORIO MANGANO SEN 1983 SO 111 SANTI NUOVA OLONIO 33,47
22 52 BRAMBILLA PAOLO SM 1976 CO597 RUNNERS COLICO 34,00
23 70 CURTONI GIANNI MM40 1968 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 34,05
24 75 FASCENDINI PAOLO MM40 1967 SO 346 G.P.TALAMONA 34,13
25 51 RIVA  CARLO SM 1984 CO000 GINNASTICA COMENSE 1872 34,28
26 61 FIORESE ARMANDO MM50 1958 SO114 GS CSI MORBEGNO 34,52
27 65 PEDEFERRI EUGENIO MM55 1950 CO000POLISPORT. S.MARCO 35,05
28 59 CARGANICO  ANTONIO MM50 1968 SO114 GS CSI MORBEGNO 35,25
29 69 SALA CARLO MM60 1948 CO038 AMATORI LECCO 35,37
30 66 BONESI MARINO MM45 1962 SO111 SANTI NUOVA OLONIO 35,42
31 82 BUTTI RENATO MM50 1955 CO000 OSA VALMADRERA 36,17
32 79 DEL GIORGIO DANILO MM45 1964 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 37,57
33 85 CROTTA GIORDANO TM 1976 CO167 OSA VALMADRERA 37,06
34 89 RONCONI CRISTIAN MM35 1972 SO111 SANTI NUOVA OLONIO 37,28
35 64 MARELLI ERNESTO MM55 1950 CO000 POLISPORT. S.MARCO 38,45
36 71 BIANCHI MARCO SEN 1976 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 39,12
37 56 FAGGI GIULIO MM65 1944 SO114 GS CSI MORBEGNO 39,35
38 53 BRAMBILLA MARCO MM55 1951 CO597 RUNNERS COLICO 40,06
39 63 OSTINI ALBERTP MM55 1951 CO216 CORNO MARCO 45,18
40 86 PELLEGATTA FRANCO MM55 1954 SO114 GS CSI MORBEGNO 46,01
 FEMMINILE
 
POS. PETT. COGNOME NOME CAT. ANNO SOCIETA' TEMPO
1 145 VALGOI ALESSANDRA SENF   SO000 ATL ALTA VALTELLINA 27,49
2 141 TROTTI MICHELA MF40 1965 SO114 CSI MORBEGNO 29,42
3 140 BIANCHI VIVIANA PF 1987 CO000 GINNASTICA COMENSE 1872 30,21
4 144 RUFFONI SARA SENF 1980 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 34,56
5 142 SPINELLI GIOVANNA MF55 1951 CO208 ATL LECCO 35,55
6 143 ROGANTINI ZITA MF55 1950 SO219 GP VALCHIAVENNA 38,50