PREMI
| ASSOLUTA MASCHILE | ASSOLUTA FEMMINILE | ||
| 1° | b.v.300,00 + TROFEO tnc + COPPA | 1° | b.v.250,00 + TROFEO tnc + COPPA |
| 2° | b.v.200,00 + COPPA | 2° | b.v.170,00 + COPPA |
| 3° | b.v.170,00 + COPPA | 3° | b.v.150,00 + COPPA |
| 4° | b.v.130,00 | 4° | b.v.120,00 |
| 5° | b.v.110,00 | 5° | b.v.100,00 |
| 6° | b.v.100,00 | ||
| 7° | b.v.80,00 |
|
|
| 8° | b.v.70,00 | ||
| 9° | b.v.50,00 | ||
| 10° | b.v.30,00 | ||
| 11°-15° | b.v.20,00 | ||
PREMI SPECIALI:
Coppa primo Junior m/f
Categorie master m/f 35-40-45-50-55-60 e + primi tre classificati premi in natura
I PREMI SONO CUMULABILI